28.01.2011 г. Прошла Выставка им. Сабанеева (г. Москва, ЦСКА).
Монопородная выставка НКП РАБ ранга ПК (Победитель Клуба). Москва.
Эксперт - LINDA WORTHY (UK)
Каталог:
МОНОПОРОДНАЯ
РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ/RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA
КОБЕЛИ / MALE Класс: щенков/puppy class
1. РКФ2852212, м/ч250269801510127, 10.09.10, СЕРО-ПОЛОВО ПЕГИЙ,
(
КОБЕЛИ / MALE Класс: юниоров/junior class
2. RKF 2852211, 2888, 19.12.09, ПОЛОВО-ПЕГИЙ
3. RKF 2756513, TNE 446, 17.04.10, BLACK & TAN,
4. RKF 2681984, VVX 340, 19.08.09, GREY & SABLE & WHITE,
5. РКФ 2674246, 752098100446025, 08.01.10, ТРИКОЛОР,
6. РКФ 2708957, MOY 921, 14.04.10, ЧЕРНО-БЕЛ
7. щ.к., TNE 444, 17.04.10, ЧЕРНО-ПЕГИЙ,
8. РКФ 2658293, RBL 74, 19.12.09, КРАСНЫЙ, (
9. РКФ 2561425, RGO 119, 01.09.09, КРАСН-БЕЛ,
10. щ.к., GLI 18, 14.04.10, БЕЛ-ПОЛОВЫЙ,
11. РКФ 2631815, RGO 123, 07.10.09, МУРУГИЙ,
12. щ.к., VOT 237 , 12.12.09, КРАСН-ПЕГ, (
13. РКФ 2804843, VVX 443, 04.10.09, ЧЕР-БЕЛ,
14. щ.к., REE 121, 25.10.10, КРАСН С МАЗУРИНОЙ,
КОБЕЛИ / MALE Класс: промежуточный/intermed class
15. RKF 2546583, BRO 18, 02.06.09, SABLE & WHITE
16. RKF 2482771, BXT 105, 28.05.09, SABLE & WHITE,
17. RKF 2681983, VVX 339, 19.08.09, Black and white, (
18. RKF 2523251, М/Ч 972000000817851, 12.03.09, ZLATA
19. РКФ 2546582, BRO 17, 02.06.09, МУРУГО-БЕЛЫЙ,
20. РКФ 261020, ROK 1561, 03.06.09, ПОЛОВО-БЕЛ
21. РКФ 2610303, NSS 191, 12.07.09, ПОЛОВ-БЕЛ
22. РКФ 2804845, VVX 445, 04.10.09, ЧЕР-БЕЛ,
23. ОБМЕН, REE 120, 25.10.09, черн красн-подп,
24. РКФ 2546224, JKJ 090, 24.04.08, ПОЛОВО-БЕЛ.,
25. РКФ 2417815 Р, RBN 44, 31.01.09, МУРУГ-БЕЛ,
КОБЕЛИ / MALE Класс: открытый/open class
26. RKF 2405617, BXT 97, 19.01.09, BLACK & WHITE,
27. RKF 2380009, MAN 11, 27.09.08, BLACK & WHITE,
28. RKF 2374855, RBL 67, 18.08.08, ЧУБАРО – БЕЛЫЙ,
29. РКФ 2069171, RBP 590, 17.06.07, СЕРО-ПОЛОВЫЙ,
30. РКФ 2491636, TUR 974, 12.06.09, БЕЛ-ПОЛОВ,
КОБЕЛИ / MALE Класс: рабочий/working class
31. , RKF 2482414, BRO 9, 18.03.09, BLACK & WHITE,
32. RКФ 2077674, REE 86 , 27.05.07, ЧУБАРЫЙ,
33. РКФ 2064238, RBP 586, 25.04.07, ЧЕРНО-ПЕГИЙ,
КОБЕЛИ / MALE Класс: чемпионов/champion class
34. RKF 2183528, BXT 94, 13.01.08, BLACK & WHITE,
35. РКФ 2374854, RBL66, 18.08.08, ЧУБАРЫЙ,
36. РКФ 2077631, REE 77, 14.05.07, КРАСНО-ПЕГИЙ,
37. РКФ 1825552, ADB 108, 22.01.06, КРАСН-БЕЛ
КОБЕЛИ / MALE Класс: ветеранов/veteran class
38. RKF 1351131, РГО 51, 04.04.01, ЧЕР-БЕЛ,
КОБЕЛИ / MALE Класс: победителей
39. РКФ 2245608, ONN 16, 03.03.08, CREAM & WHITE,
40. RKF 2369452, TNE 355, 10.08.08, RED&CREAM,
41. RKF 2466021, 2704, 12.08.08, BILA, PISK.ZN.,
42. RKF 2482415, BRO 10, 18.03.09, BLACK & WHITE,
43. RKF 2183527, BXT 93, 13.01.08, SABLE & WYITE,
КОБЕЛИ / MALE Класс: чемпионов НКП
44. RKF 1710391, AXB 2113, 02.04.05, WHITE & RED, (
СУКИ/ FEMALE Класс: щенков/puppy class
45. RKF 2774977, VOT 267, 16.07.10, CREAM & WHITE,
46. щ.к., BRO 31, 23.06.10, ЧУБАРО-СЕРО-ПЕГИЙ,
47. щ.к., ВRO 28, 23.06.10, КРАСН-ЧУБАРО-БЕЛ,
48. РКФ 2756505, СУХ090, 11.06.10, ЧЕРН-ПОДП,
СУКИ/ FEMALE Класс: юниоров/junior class
49. , RKF 2756508, TNE 448, 17.04.10, BLACK & TAN,
50. РКФ 2804847, VVX 447, 04.10.09, СЕР-БЕЛ,
51. РКФ 2631366, MAN 15, 25.10.09, ПОЛОВ-БЕЛ,
52. щ.к., REE 135, 05.01.10, муруго-пегий,
СУКИ/ FEMALE Класс: промежуточный/intermed class
53. RKF 2482419, BRO 14, 18.03.09, БУРМАТНО-БЕЛЫЙ,
54. RKF 2546587, BRO 22, 02.06.09, SABLE & WHITE,
55. RKF 2439322, JKJ 088, 13.02.09, BLACK & WHITE, (
56. РКФ 2643161, ZAK 971, 01.10.09, КРАС-БЕЛ,
57. РКФ 2610307, NSS 195, 12.07.09, ПОЛОВ-БЕЛ,
58. РКФ 2546491, RBP 767 , 06.08.09, СЕР-ПОЛОВ
59. ОБМЕН, REE 124, 25.10.09, КРАСН,
60. ,РКФ 2491293, ADB 168, 03.04.09, СЕР-БЕЛ,
СУКИ/ FEMALE Класс: открытый/open class
61. RKF 2491852, VVX 317, 07.09.08, RED & WHITE,
62. РКФ 1636681, РОД 50, 27.05.04, ПОЛОВ-БЕЛ,
63. РКФ 2417810, REE 109, 14.11.08, МУРУГО-ПЕГИЙ,
64. РКФ 1825896, НОК 005, 04.01.06, МУРУГ-БЕЛ,
65. РКФ 2261193, VIP 8, 27.05.08, Ч-П,
СУКИ/ FEMALE Класс: рабочий/working class
66. RKF 1956216, BXT 69, 27.10.06, BLACK & WHITE,
67. RKF 1831658, JKJ 025, 05.11.05, WHITE & BLACK,
68. RKF 2282615, RBP 649, 10.06.08, БУРМАТНЫЙ, (
69. РКФ 2105822, BRO 6, 24.05.07, КРАСН-ЧУБ-БЕЛ,
СУКИ/ FEMALE Класс: чемпионов/champion class
70. RKF 2369453, TNE 356, 10.08.08, RED&CREAM,
71. RKF 2183529, BXT 95, 13.01.08, BLACK & TAN,
72. РКФ 1662844, , 08.01.04, КРАСН,
73. РКФ 2105823, BRO 7, 24.05.07, ЧУБ-БЕЛ,
74. РКФ 167460, АНО 2962, 20.12.04, СЕР-БЕЛ,
СУКИ/ FEMALE Класс: победителей
75. RKF 2405621, BXT 101, 19.01.09, BLACK & TAN С
76. RKF 2183806, VVX 277, 17.04.07, BLACK & WHITE,
77. РКФ 1607696, АХО 6 РПБ, 18.03.04, ЧУБ-БЕЛ,
78. РКФ 2439275, DMO 1723, 19.12.08,
СУКИ/ FEMALE Класс: чемпионов НКП
79. RKF 1391003, РЕЕ 14, 11.11.11, КРАСНЫЙ,